Аукционы заказчика ООО "МЭЗ Юг Руси"
Базисные показатели и съемы/надбавки при закупке подсолнечника урожая 2025 г.:
При поставке на АО "Юг Руси" г. Ростов-на-Дону
| Показатели | Базисные нормы | Максимально допустимые | Уменьшение/увеличение цены в %% за каждый % изменения показателя от базисного |
| Влажность | 8,0% | --------------- | Свыше 8% до 10% - минус 1,0% Свыше 10% до 15% - минус 1,5% Свыше 15% до 18% - минус 3% Свыше 18% - минус 3,5%, подлежит приемке по усмотрению Покупателя при наличии технической возможности Покупателя (грузополучателя) |
| Сорная примесь | 3,0% | --------------- | Свыше 3% до 8% - минус 1,0% Свыше 8% до 10% - минус 1,5% Свыше 10% до 18% - минус 2,0% Свыше 18% - минус 3,5%, подлежит приемке по усмотрению Покупателя при наличии технической возможности Покупателя (грузополучателя) |
| Кислотное число, мг КОН/г. | 5,0 мг КОН/г | --------------- | Свыше 5 мг КОН/г – минус 5% подлежит приемке по усмотрению Покупателя при наличии технической возможности Покупателя (грузополучателя) |
| Масличность | 46% | 34% | Свыше 46% - плюс 1,0% Ниже 46% до 42% - минус 1,5% Ниже 42% до 34% - минус 4% *Ниже 34%- приемке не подлежит |
- семена других злаковых не должны превышать 2%,
- не принимаются семена подсолнечника с прелым или гнилостным запахом,
- не принимаются семена крупноплодного подсолнечника низкомасличных сортов.
Базисные показатели и съемы при приемке пшеницы урожая 2025 г. ГОСТ 9353-2016:
пшеницы 3 класса урожая 2025 г. на элеватор АО "Юг Руси" в г. Ростов-на-Дону:
| Показатели | Базисные | Максимально допустимые | Уменьшение цены в %% за каждый % ухудшения показателя от базисного |
| Клейковина | 23% | выше | -------------------------------------------- |
| ИДК | 85 ед. | 90 ед. | -------------------------------------------- |
| Натура | 770 г/л | 750 г/л | ------------------------------------------------ |
| Влажность | 14% | 14% | -------------------------------------------- |
| Сорная примесь | 2% | 6% | Свыше 2% до 4% - минус 1,0% Свыше 4% до 6% - минус 1,5% |
| Зерновая примесь в т.ч. проросшие не более 2% |
5% | 7% | Свыше 5% до 7% - минус 1,0% |
| Протеин | 13,5% | выше | -------------------------------------------- |
| Число падения | 220 с. | не менее | -------------------------------------------- |
| Содержание зерен, поврежденных клопом-черепашкой | 2% (определение по ISO) |
не более 4% (определение по ISO) |
Свыше 2% до 4% - минус 1,0% подлежит приемке по усмотрению Покупателя при наличии технической возможности Покупателя (грузополучателя) |
- поврежденные зерна по характеру не относящиеся к сорной примеси – не более 2%;
- зерна других злаковых - не более 3%;
- головневые (маранные и синегузочные) зерна, спорынья – не допускаются;
- плесневелые зерна – не допускаются;
- зерна, зараженные гельминтоспориозом – не более 8%;
- горчак ползучий – не допускается;
- эгилопс - не более 2%;
- не допускается пшеница III, V типа.
В составе сорной примеси:
- семена подсолнечника не более 0,2%.
- Зараженность вредителями хлебных запасов – не допускается;