Акционерное общество "Национальная товарная биржа" (АО НТБ) учреждено в июле 2002 года. Основным направлением развития АО НТБ является организация биржевого товарного рынка в России.
АО НТБ с 2002 года принимает участие в проведении государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна, является уполномоченной биржей Минсельхоза России.
АО НТБ имеет лицензию биржи № 045-008 от 25 декабря 2013 года, выданную Центральным Банком Российской Федерации.
В настоящее время АО НТБ организует биржевые торги сельхозпродукцией на товарных аукционах, спот-торги сахаром и др. товарами, рассчитывает Индексы рынка зерновых культур и ведет регистрацию внебиржевых договоров с товаром.
Анонс товарных аукционов на неделю 07 - 11 октября 2024: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Заказчик | Направленность | Товар | Дни недели | Базис поставки | Время проведения аукциона |
Зерновые культуры | |||||
ОАО "Токаревская птицефабрика" | покупка | Кукуруза кормовая | Пн, Вт | DAP "Мясоптицекомбинат "Инжавинский" | 11:30 - 12:30 |
ОАО "Токаревская птицефабрика" | покупка | Кукуруза кормовая | Пн, Вт | DAP Тамбовская область, Токаревский р-н, р.п. Токаревка, ул. Трудовая, дом 2 | 11:30 - 12:30 |
ОАО "Токаревская птицефабрика" | покупка | Пшеница кормовая | Пн, Вт | DAP "Мясоптицекомбинат "Инжавинский" | 11:30 - 12:30 |
ОАО "Токаревская птицефабрика" | покупка | Пшеница кормовая | Пн, Вт | DAP Тамбовская область, Токаревский р-н, р.п. Токаревка, ул. Трудовая, дом 2 | 11:30 - 12:30 |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Ячмень кормовой | Каждый рабочий день | СРТ Жердевка | 11:30 - 11:50 |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Пшеница кормовая | Каждый рабочий день | СРТ Жердевка | 11:30 - 11:50 |
ОАО "БМК" | покупка | Пшеница 4 кл. | Каждый рабочий день | CPT Воронежская область, , г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, 73 |
11:30 - 11:45 |
ОАО "БМК" | покупка | Пшеница 3 кл. | Каждый рабочий день | CPT Воронежская область, , г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, 73 |
11:30 - 11:45 |
ООО "Деметра Трейдинг" | покупка | Пшеница 4 кл. | Каждый рабочий день | CPT Новороссийск, ООО "НЗТ" | 11:30-12:00, 12:00-12:30, 13:30-14:00 |
ООО "Группа Компаний Русагро" | покупка | Пшеница 12,5% Русагро, без НДС | Пн | CРТ ПАО "НКХП" | 12:00-12:20 |
ООО "ОЗК Трейдинг" | покупка | Пшеница 4 кл. | Каждый рабочий день | СРТ Новороссийск, ПАО НКХП | 12:00-12:30, 12:30-13:00 |
ООО "Группа Компаний Русагро" | покупка | Пшеница 12,5% Русагро, без НДС | Пн | CPT ПАО НКХП | 12:20-12:40 |
ООО "Группа Компаний Русагро" | покупка | Пшеница 12,5% Русагро, без НДС | Пн | CPT Порт Высоцкий | 12:40-13:00 |
ООО "Группа Компаний Русагро" | покупка | Пшеница 12,5% Русагро, без НДС | Пн | CPT Порт Высоцкий | 13:00-13:20 |
ООО "ГРАНОЛЮКС" | покупка | Пшеница | Каждый рабочий день | CPT КСК | 13:00-13:30 |
ООО "Торговый Дом "Доминант" | покупка | Пшеница 12,5% | Пн | DAP Высоцк | 13:30-13:45 |
ООО "Группа Компаний Русагро" | покупка | Пшеница 12,5% Русагро, без НДС | Пн | CPT Порт Высоцкий | 13:00-13:20 |
ООО "Группа Компаний Русагро" | покупка | Пшеница 11,5% Русагро, без НДС | Пн | CPT Порт Высоцкий | 13:20-13:40 |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница 3 кл. | Каждый рабочий день | CPT Вологодская область, Шексна, Промышленная ул., д.1 | 13:30-13:45 |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница корм. | Каждый рабочий день | CPT Вологодская область, Шексна, Промышленная ул., д.1 | 13:30-13:45 |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Кукуруза корм. | Каждый рабочий день | CPT Вологодская область, Шексна, Промышленная ул., д.1 | 13:30-13:45 |
ООО "Торговый Дом "Доминант" | покупка | Пшеница 12,5% | Пн | DAP Высоцк | 13:30-13:45 |
ООО "Доставка Морем Агро" | покупка | Пшеница 12,5% | Каждый рабочий день | CPT КСК | 13:30-14:00 |
ООО "Доставка Морем Агро" | покупка | Пшеница 12,5% | Каждый рабочий день | CPT ЗТК Тамань | 13:30-14:00 |
ООО "Доставка Морем Агро" | покупка | Пшеница 11,5% | Каждый рабочий день | CPT ЗТК Тамань | 13:30-14:00 |
ООО "Доставка Морем Агро" | покупка | Пшеница 11,5% | Каждый рабочий день | CPT ЗТК Тамань | 13:30-14:00 |
ООО "Группа Компаний Русагро" | покупка | Пшеница 11,5% Русагро, без НДС | Пн | CPT Порт Высоцкий | 13:40-1400 |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница 3 кл. | Каждый рабочий день | CPT Вологодская область, Шексна, Ж/д станция Шексна Северной ж/д, | 14:00-14:15 |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница корм. | Каждый рабочий день | CPT Вологодская область, Шексна, Ж/д станция Шексна Северной ж/д, | 14:00-14:15 |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Кукуруза корм. | Каждый рабочий день | CPT Вологодская область, Шексна, Ж/д станция Шексна Северной ж/д, | 14:00-14:15 |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница корм. | Каждый рабочий день | CPT Белгородская область, г.Белгород | 14:30-14:45 |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Кукуруза корм. | Каждый рабочий день | CPT Белгородская область, г.Белгород | 14:30-14:45 |
Масличные культуры | |||||
ОАО "Токаревская птицефабрика" | покупка | Соя кормовая | Пн, Вт | DAP Тамбовская область, Токаревский р-н, р.п. Токаревка, ул. Трудовая, дом 2 | 11:30 - 12:30 |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Шрот соевый | Вт, ср, чт, пт | CPT Вологодская область, Шексна, Промышленная ул., д.1 | 14:00-14:15 |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Шрот соевый | Вт, ср, чт, пт | CPT Вологодская область, Шексна, Ж/д станция Шексна Северной ж/д, | 14:00-14:15 |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Шрот соевый | Вт, ср, чт, пт | CPT Белгородская область, г.Белгород | 14:00-14:15 |
ООО ТД "Содружество" | покупка | Соя | Каждый рабочий день | DAP Амурская область область, Поздеевка, ул. Школьная, 24 | 11:30-14:30 |
ООО ТД "Содружество" | покупка | Рапс | Каждый рабочий день | DAP Курская область, КурскАгроТерминал | 11:30-12:30 |
ООО ТД "Содружество" | покупка | Рапс | Каждый рабочий день | DAP Курская область, КурскАгроТерминал | 13:30-14:30 |
ООО ТД "Содружество" | покупка | Подсолнечник | Каждый рабочий день | DAP Курская область, КурскАгроТерминал | 11:30-14:30 |
ООО ТД "Содружество" | покупка | Шрот | Каждый рабочий день | DAP Курская область, КурскАгроТерминал | 11:30-14:30 |
ООО ТД "Содружество" | покупка | Соя | Каждый рабочий день | DAP Курская область, КурскАгроТерминал | 11:30-14:30 |
Сахар | |||||
ООО "Белый Барс" | продажа | Сахар ТС-1 | Каждый рабочий день | EXW ООО "Буинский сахар" | 12:00-13:00 |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2 | Каждый рабочий день | FCA Курская область, Сейм | 12:00-13:00 |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2 | Каждый рабочий день | FCA Орловская область, Отрадинский | 12:00-13:00 |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2 | Каждый рабочий день | FCA Белгородская область, Валуйки | 12:00-13:00 |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2 | Каждый рабочий день | FCA Белгородская область, Чернянка | 12:00-13:00 |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2 | Каждый рабочий день | FCA Тамбовская область, Жердевка | 12:00-13:00 |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2 | Каждый рабочий день | FCA Заводы Русагро | 12:00-13:00 |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-3 | Каждый рабочий день | FCA Тамбовская область, Жердевка | 12:00-13:00 |
ООО ТД "Башкирский сахар" | продажа | Сахар ТС-2 | Каждый рабочий день | FCA Республика Башкортостан | 12:30-12:40 |
АО "Ульяновсксахар" | продажа | Сахар ТС-3 | Каждый рабочий день | EXW Ульяновский сахарный завод АО | 12:30-12:40 |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2 | Пн | FCA АО "ЕКСЗ" | 13:00-14:00 |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-3 | Пн | FCA АО "Земетчинский сахарный завод" | 13:00-14:01 |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-4 | Пн | FCA АО "Ставропольсахар" | 13:00-14:02 |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-5 | Пн | FCA АО "Ставропольсахар" | 13:00-14:03 |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-6 | Пн | FCA ООО "Перелешинский сахарный комбинат" | 13:00-14:04 |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2 | Пн | FCA Воронежская область | 13:00-14:00 |
Мясная продукция | |||||
ООО "Дымовское колбасное производство" | покупка | Полутуши свиные охлажденные и замороженные | пт | DAP Москва, Поздеевка, ул. Крылатская, 37 | 13:15-14:15 |
Другое | |||||
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Жом сушеный гранулированный, с НДС | Пн | FCA Курская область | 12:30-12:40 |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Масло подсолнечное | Вт, ср, чт, пт | CPT Вологодская область, Шексна, Промышленная ул., д.1 | 14:00-14:15 |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Масло подсолнечное | Вт, ср, чт, пт | CPT Вологодская область, Шексна, Ж/д станция Шексна Северной ж/д, | 14:00-14:15 |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Масло подсолнечное | Вт, ср, чт, пт | CPT Белгородская область, г.Белгород | 14:00-14:15 |
ООО "Каргилл" | покупка | Подсолнечник классический | Пн | DAP Маслоэкстракционный завод "Каргилл Новоаннинский" | 11:30-14:30 |
ООО "Русагро-Саратов" | продажа | Маргарин твердый, с НДС | Вт, чт | EXW Зоринский | 12:00-13:00 |
ООО "Русагро-Саратов" | продажа | Маргарин твердый, с НДС | Вт, чт | EXW Нижний Новгород | 12:00-13:00 |
ООО "Борисоглебский маслоэкстракционный завод" | продажа | Масло подс. | Каждый рабочий день | EXW Воронежская область | 14:10-14:30 |
Расписание торгов на товарных аукционах
Как стать участником товарных аукционов
Сводные итоги последних торгов на товарных аукционах: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата торгов | Направленность | Товар | Заказчик аукциона | Условия поставки | Объем торгов, тонн | Средневзвешенная цена, руб. |
Зерновые культуры | ||||||
04.10.2024 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Деметра Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 600 | 17 650 |
04.10.2024 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 2 550 | 17 600 |
04.10.2024 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Деметра Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 980 | 17 829 |
04.10.2024 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | 510 | 17 491 |
04.10.2024 | Покупка | Пшеница – урожай 2024 г. – ГРАНОЛЮКС, без НДС | ООО "ГРАНОЛЮКС" | Поставка Товара автотранспортом в течение 10 суток на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения АО "Зерновой терминал "КСК", 353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 21 | 150 | 17 700 |
04.10.2024 | Покупка | Пш.4кл.,11,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Деметра Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 1 120 | 17 675 |
03.10.2024 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Деметра Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 600 | 17 600 |
03.10.2024 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 2 550 | 17 500 |
03.10.2024 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Деметра Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 980 | 17 721 |
03.10.2024 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | 510 | 17 482 |
03.10.2024 | Покупка | Пшеница – урожай 2024 г. – ГРАНОЛЮКС, без НДС | ООО "ГРАНОЛЮКС" | Поставка Товара автотранспортом в течение 10 суток на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения АО "Зерновой терминал "КСК", 353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 21 | 300 | 17 745 |
03.10.2024 | Покупка | Пш.4кл.,11,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Деметра Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 1 120 | 17 563 |
03.10.2024 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5% - АПК АСТ Компани М, без НДС | ООО "АПК АСТ Компани М" | Поставка Товара автотранспортом в течение 7 дней на условиях СРТ с пунктом назначения Зерновой терминал "КСК" | 300 | 17 500 |
02.10.2024 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Деметра Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 600 | 17 650 |
02.10.2024 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 2 550 | 17 640 |
02.10.2024 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Деметра Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 980 | 17 679 |
02.10.2024 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | 510 | 17 418 |
02.10.2024 | Покупка | Пшеница – урожай 2024 г. – ГРАНОЛЮКС, без НДС | ООО "ГРАНОЛЮКС" | Поставка Товара автотранспортом в течение 10 суток на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения АО "Зерновой терминал "КСК", 353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 21 | 300 | 17 700 |
02.10.2024 | Покупка | Пш.4кл.,11,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Деметра Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 1 120 | 17 250 |
02.10.2024 | Покупка | Пшеница 4 класс 11,5 пр., без НДС | ООО "Доставка Морем Агро" | Поставка Товара авт. в течение 10 к. дн., начиная со след. дня после проведения торгов, на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "Зерновой Терминальный комплекс Тамань адрес Краснодарский край, Темрюкский р-он, п. Волна, 1500 м. западнее | 510 | 17 300 |
02.10.2024 | Покупка | Пшеница 12,5 - ДМА, без НДС | ООО "Доставка Морем Агро" | Поставка Товара авт. в течение 10 к. дн., начиная со след. дня после проведения торгов, на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "Зерновой Терминальный комплекс Тамань адрес Краснодарский край, Темрюкский р-он, п. Волна, 1500 м. западнее | 510 | 17 700 |
Масличные культуры | ||||||
04.10.2024 | Покупка | Рапс Сод 1, цена с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 15 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 500 | 40 800 |
04.10.2024 | Покупка | Содружество Соя ДВ 39_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным транспортом в течение 20 дней на условиях DAP Агрологистика-ДВ (Амурская область, с. Поздеевка, ул. Школьная, 24) (Инкотермс 2020) | 200 | 35 250 |
04.10.2024 | Покупка | Содружество Соя 40_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 1 500 | 46 000 |
04.10.2024 | Покупка | Содружество Соя 37_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 200 | 39 000 |
03.10.2024 | Покупка | Содружество Соя 40_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 100 | 45 750 |
02.10.2024 | Покупка | Семена Подсолнечника Сод 1, цена с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 15 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 2 000 | 40 500 |
02.10.2024 | Покупка | Содружество Соя ДВ 39_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным транспортом в течение 20 дней на условиях DAP Агрологистика-ДВ (Амурская область, с. Поздеевка, ул. Школьная, 24) (Инкотермс 2020) | 2 000 | 35 250 |
02.10.2024 | Покупка | Содружество Соя 40_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 2 200 | 45 500 |
02.10.2024 | Покупка | Содружество Соя 37_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 200 | 38 500 |
Сахар | ||||||
04.10.2024 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "Группа Компаний "Русагро" | Отгрузка в автотранспорт в течение 20 дней на условиях FCA склад, находящихся по адресу: ООО "Машкомплект", г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4 | 200 | 61 505 |
03.10.2024 | Покупка | Содружество Соя 40_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 100 | 45 750 |
01.10.2024 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "Группа Компаний "Русагро" | Отгрузка в автотранспорт в течение 20 дней на условиях FCA склад, находящихся по адресу: ООО "Машкомплект", г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4 | 400 | 61 500 |
Другие товары | ||||||
04.10.2024 | Покупка | Полутуши свиные охлажденные и замороженные, с НДС | ООО "Дымовское колбасное производство" | DAP / доставка товара автотранспортом на производственную площадку Компании, по адресу 121609, г. Москва, ул. Крылатская, д. 37 | 52 500 кг | 184 |
27.09.2024 | Покупка | Полутуши свиные охлажденные и замороженные, с НДС | ООО "Дымовское колбасное производство" | DAP / доставка товара автотранспортом на производственную площадку Компании, по адресу 121609, г. Москва, ул. Крылатская, д. 37 | 35 000 кг | 192 |
26.09.2024 | Продажа | 33100 Маргарин твердый "Столовый с Молочным вкусом и ароматом", 82%, марка МТ, весовой, с НДС | ООО "Русагро-Саратов" | Отгрузка в автотранспорт в течение 7 дней на условиях FCA - "Русагро-Саратов" по адресу Саратовская обл, Саратовский р-н, Зоринский п, Новая ул, дом № 1 | 20 | 117 500 |
Итоги торгов на товарных аукционах
Полная история торгов на товарных аукционах НТБ (скачать одним файлом)