Акционерное общество "Национальная товарная биржа" (АО НТБ) учреждено в июле 2002 года. Основным направлением развития АО НТБ является организация биржевого товарного рынка в России.
АО НТБ с 2002 года принимает участие в проведении государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна, является уполномоченной биржей Минсельхоза России.
АО НТБ имеет лицензию биржи № 045-008 от 25 декабря 2013 года, выданную Центральным Банком Российской Федерации.
В настоящее время АО НТБ организует биржевые торги сельхозпродукцией на товарных аукционах, спот-торги сахаром и др. товарами, рассчитывает Индексы рынка зерновых культур и ведет регистрацию внебиржевых договоров с товаром.
Анонс товарных аукционов на неделю 26 - 30 мая 2025: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Заказчик | Направленность | Товар | Дни недели | Базис поставки | |
Зерновые культуры | |||||
ОАО "Студенецкий мукомольный завод" | продажа | Пшеница 4 кл., 13,5%, без НДС | Вт, ср, чт, пт | FCA Инкотермс 2020 | |
ООО "АПК АСТ Компани М" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Вт, ср, чт, пт | СРТ с пунктом назначения Зерновой терминал "КСК" | |
ООО "АПК АСТ Компани М" | покупка | Пшеница 5 кл., без НДС | Вт, ср, чт, пт | СРТ с пунктом назначения Зерновой терминал "КСК" | |
ООО "ОЗК Трейдинг" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн, вт | CРТ ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Пшеница 5 кл., с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Белгородская область, п. Ивня | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Пшеница 5 кл., с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Белгородская область, п. Прохоровка | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Пшеница 5 кл., с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Брянская область, п. Пильшино | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Пшеница 5 кл., с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Курская область, н. с., Прямицыно | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Пшеница 5 кл., с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Орловская область, с. Вожово | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Ячмень, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Белгородская область, п. Ивня | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Ячмень, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Белгородская область, п. Прохоровка | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Ячмень, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Курская область, н. с., Прямицыно | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Ячмень, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Орловская область, с. Вожово | |
ООО "АГРОФИРМА ЕЛЕЦКИЙ" | продажа | Пшеница 3 кл. 14,4%, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | FCA Инкотермс 2020 | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Пн | CPT Белгородская область, г.Белгород | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Пн | CPT Белгородская область, г.Белгород | |
ООО "Доставка Морем Агро" | покупка | Пшеница 12,5%, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CРТ Краснодарский край | |
ООО "Доставка Морем Агро" | покупка | Пшеница 14,5, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CPT, Ростов-на-Дону | |
ООО "Доставка Морем Агро" | покупка | Пшеница 3 кл., без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CРТ Краснодарский край | |
ООО "Заказчик №1" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн | CРТ ООО "НЗТ" | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Кукуруза корм., без НДС | Пн, вт | CPT Жердевка | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Кукуруза корм., без НДС | Пн, вт | CPT, Белгородская область, г. Шебекино | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Кукуруза корм., без НДС | Пн, вт | CPT, Белгородская область, Ивнянский р-н | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Пшеница корм., без НДС | Пн, вт | CPT Жердевка | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Ячмень корм., без НДС | Пн, вт | CPT Жердевка | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Ячмень корм., без НДС | Пн, вт | CPT, Белгородская область, г. Шебекино | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Ячмень корм., без НДС | Пн, вт | CPT, Белгородская область, Ивнянский р-н | |
Масличные культуры | |||||
ОАО "Студенецкий мукомольный завод" | продажа | Подсолнечник, без НДС | Пн, вт | FCA Инкотермс 2020 | |
ООО "Агропоставка МТ" | покупка | Соя, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Белгородская область, п. Прохоровка | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Рапс, с НДС | Пн, вт, ср, чт | DAP Курская область, КурскАгроТерминал | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Соя, с НДС | Пн, вт | DAP Амурская область область, Поздеевка, ул. Школьная, 24 | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Соя, с НДС | Пн, вт | DAP Курская область, КурскАгроТерминал | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Соя, с НДС | Пн, вт | DAP, КурскАгроТерминал | |
Сахар | |||||
ООО "Агросила-Коммерция" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA АО "ЗАИНСКИЙ САХАР" Республика Татарстан | |
АО "Ульяновсксахар" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн, вт | EXW Ульяновский сахарный завод АО | |
ООО "Агросила-Коммерция" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Вт, ср, чт, пт | FCA АО "ЗАИНСКИЙ САХАР" Республика Татарстан | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Заводы Русагро | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Курская область, Сейм | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA ООО "Машкомплект", г. Новосибирск | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA ООО "ЭС-ВЭ-ИКС ЛОДЖИСТИКС", г. Екатеринбург | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Орловская область, Отрадинский | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, Белгородская область, Чернянка | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, г. Курск | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, Московская область | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, Томбовская область, г. Жердевка | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, Челябинск | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA АО "ЕКСЗ" | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA АО "Земетчинский сахарный завод" | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA АО "Ставропольсахар" | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Воронежская область, г. Эртиль | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Краснодарский край, с Успенское | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Курская область | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Курская область, с. Любимовка | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA ООО "Перелешинский сахарный комбинат" | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, Воронежская область, п. Пригородный | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, Воронежская область, п. Хохольский | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, г. Курск | |
ООО ТД "Башкирский сахар" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | FCA Республика Башкортостан | |
Мясная продукция | |||||
ООО "Агросила-Коммерция" | продажа | Грудка цыпленка, с НДС | Пн | FCA, Республика Татарстан, Тукаевский район | |
ООО "Дымовское колбасное производство" | покупка | Грудинка свиная, с НДС | Чт | DAP г. Москва | |
ООО "Дымовское колбасное производство" | покупка | Полутуши свиные охлажденные и замороженные, с НДС | Пт | DAP г. Москва | |
ООО "Тамбовский бекон" | продажа | Полутуша 2 кат., с НДС | Пт | FCA Тамбовская область, с. Борщевка | |
Другое | |||||
ООО "Борисоглебский МЭЗ" | продажа | Масло подсолнечное, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | EXW Воронежская область | |
ООО "Газпром МКС" | продажа | Углеродная единица, без НДС | Ср | Регистрация перехода права собственности оператором реестра углеродных единиц в соответствии с п. 3 Условий договора купли-продажи углеродных единиц (Часть 2 Раздела II Условий допуска к аукционам заказчиков и поставки товара на товарных аукционах АО НТБ) |
Расписание торгов на товарных аукционах
Как стать участником товарных аукционов
Сводные итоги последних торгов на товарных аукционах: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата торгов | Направленность | Товар | Заказчик аукциона | Условия поставки | Объем торгов, тонн | Средневзвешенная цена, руб. |
Зерновые культуры | ||||||
23.05.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5% - АПК АСТ Компани М, без НДС | ООО "АПК АСТ Компани М" | Поставка Товара автотранспортом в течение 7 дней на условиях СРТ с пунктом назначения Зерновой терминал "КСК" | 1 020 | 17 600 |
23.05.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | 270 | 17 300 |
22.05.2025 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 279 | 17 217 |
22.05.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | 270 | 17 100 |
21.05.2025 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 279 | 17 267 |
21.05.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | 270 | 17 161 |
Масличные культуры | ||||||
23.05.2025 | Покупка | Содружество Подсолнечник_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 15 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 2 300 | 42 000 |
23.05.2025 | Покупка | Содружество Соя 40_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 600 | 42 750 |
23.05.2025 | Покупка | Содружество Соя 37_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 100 | 39 750 |
22.05.2025 | Покупка | Содружество Подсолнечник_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 15 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 2 000 | 42 000 |
22.05.2025 | Покупка | Содружество Соя ДВ 39_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным транспортом в течение 20 дней на условиях DAP Агрологистика-ДВ (Амурская область, с. Поздеевка, ул. Школьная, 24) (Инкотермс 2020) | 2 000 | 33 000 |
22.05.2025 | Покупка | Содружество Соя 40_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 3 500 | 43 000 |
22.05.2025 | Покупка | Содружество Соя 39_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 100 | 42 250 |
22.05.2025 | Покупка | Содружество Соя 38_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 2 500 | 40 500 |
22.05.2025 | Покупка | Содружество Соя 37_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 2 500 | 40 000 |
21.05.2025 | Покупка | Содружество Соя 40_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 300 | 43 000 |
21.05.2025 | Покупка | Содружество Соя 39_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 1 100 | 42 250 |
21.05.2025 | Покупка | Содружество Соя 38_2025, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение третьей декады сентября 2025 г. - третьей декады октября 2025 г. на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020). | 1 000 | 40 000 |
Сахар | ||||||
23.05.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "Группа Компаний "Русагро" | FCA Русагро Заводы с отгрузкой и доставкой вагонами до станции назначения: FCAзав.+ЖД Тариф (опубликован на сайте Биржи) | 1 156 | 59 000 |
21.05.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "Группа Компаний "Русагро" | FCA Русагро Заводы с отгрузкой и доставкой вагонами до станции назначения: FCAзав.+ЖД Тариф (опубликован на сайте Биржи) | 1 360 | 59 000 |
21.05.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО ТД "Башкирский сахар" | Отгрузка в автотранспорт в течение 30 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: 452122, Республика Башкортостан, Альшеевский район, с. Раевский, ул. Магистральная, д. 2, ООО "Раевсахар" | 20 | 60 000 |
20.05.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ОАО "ЧСЗ" | Отгрузка в автотранспорт в течение 15 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: Республика Башкортостан, пос.Чишмы, ул.Мира, д.1, ОАО "Чишминский сахарный завод" | 40 | 59 500 |
Другие товары | ||||||
23.05.2025 | Покупка | Полутуши свиные охлажденные и замороженные, с НДС | ООО "Дымовское колбасное производство" | DAP / доставка товара автотранспортом на производственную площадку Компании, по адресу 121609, г. Москва, ул. Крылатская, д. 37 | 17 500 | 210 |
20.05.2025 | Покупка | Содружество Подсолнечник_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 15 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 1 200 | 42 000 |
13.05.2025 | Покупка | Содружество Подсолнечник_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение третьей декады сентября 2025 г. - третьей декады октября 2025 г. на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020). | 1 100 | 43 700 |
Итоги торгов на товарных аукционах
Полная история торгов на товарных аукционах НТБ (скачать одним файлом)