Акционерное общество "Национальная товарная биржа" (АО НТБ) входит в состав Группы "Московская Биржа".
АО НТБ учреждено в июле 2002 года. Основным направлением развития АО НТБ является организация биржевого товарного рынка в России.
АО НТБ с 2002 года принимает участие в проведении государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна, является уполномоченной биржей Минсельхоза России.
АО НТБ имеет лицензию биржи № 045-008 от 25 декабря 2013 года, выданную Центральным Банком Российской Федерации.
В настоящее время АО НТБ организует биржевые торги сельхозпродукцией на товарных аукционах, спот-торги сахаром и др. товарами, рассчитывает Индексы рынка зерновых культур и ведет регистрацию внебиржевых договоров с товаром.


| Сводные итоги последних торгов на товарных аукционах: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата торгов | Направленность | Товар | Заказчик аукциона | Условия поставки | Объем торгов, тонн | Средневзвешенная цена, руб. |
| 04.05.2022 | Покупка | Пшеница 4 класса | ООО "ОЗК Трейдинг" | железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 1000 | 17 050* |
| 04.05.2022 | Покупка | Пшеница 4 класса | ООО "ОЗК Трейдинг" | автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 1000 | 16 791* |
| 29.04.2022 | Покупка | Пшеница 4 класса | ООО "ОЗК Трейдинг" | железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 1000 | 17 400* |
| 29.04.2022 | Покупка | Пшеница 4 класса | ООО "ОЗК Трейдинг" | автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 1000 | 17 025* |
| 28.04.2022 | Покупка | Пшеница 4 класса | ООО "ОЗК Трейдинг" | железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 1000 | 17 700* |
| 28.04.2022 | Покупка | Пшеница 4 класса | ООО "ОЗК Трейдинг" | автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 1000 | 17 328* |
*без НДС
Итоги торгов на товарных аукционах
| Анонс товарных аукционов на неделю 02.05.22 - 06.05.22: | |||
|---|---|---|---|
| Заказчик | Направленность | Товар | Дни недели |
| ООО "ОЗК Трейдинг" | покупка | Пшеница 4 кл. | каждый рабочий день |