.
Ru  /  En

Товарные интервенции 2012-2013

Объем биржевых торгов при реализации зерна интервенционного фонда за период с 23.10.2012 по 31.07.2013:

Зерно интервенционного фонда Объем торгов,
(тонн)
Объем торгов,
(руб.)
Пшеница мягкая 3-го класса урожая 2005 года 0 0
Пшеница мягкая 4-го класса урожая 2005 года 0 0
Пшеница мягкая 3-го класса урожая 2008 года 1 460 978 12 068 715 925
Пшеница мягкая 4-го класса урожая 2008 года 624 833 5 372 890 000
Пшеница мягкая 5-го класса урожая 2008 года 159 288 1 310 922 700
Рожь продовольственная урожая 2008 года 86 615 508 950 075
Ячмень фуражный урожая 2008 года 185 103 1 297 175 475
Пшеница мягкая 3-го класса урожая 2009 года 881 060 7 329 164 275
Пшеница мягкая 4-го класса урожая 2009 года 154 693 1 280 177 075
Рожь продовольственная урожая 2009 года 14 580 85 974 750
Пшеница мягкая 3-го класса урожая 2011 года 54 000 434 831 625
Пшеница мягкая 4-го класса урожая 2011 года 88 426 771 001 500
ИТОГО 3 709 576 30 459 803 400

Ценовые показатели за период с 23.10.2012 по 31.07.2013

Зерно интервенционного фонда Абсолютный минимум,
руб./тонну
Абсолютный максимум,
руб./тонну
Средневзвешенная цена
проданного зерна
интервенционного фонда,
руб./тонну
Пшеница мягкая 3-го класса урожая 2005 года      
Пшеница мягкая 4-го класса урожая 2005 года      
Пшеница мягкая 3-го класса урожая 2008 года 7 600 12 225 8 260.7
Пшеница мягкая 4-го класса урожая 2008 года 7 200 12 075 8 598.9
Пшеница мягкая 5-го класса урожая 2008 года 7 100 10 625 8 229.9
Рожь продовольственная урожая 2008 года 5 600 7 600 5 876.0
Ячмень фуражный урожая 2008 года 6 000 8 825 7 007.9
Пшеница мягкая 3-го класса урожая 2009 года 7 600 11 025 8 318.6
Пшеница мягкая 4-го класса урожая 2009 года 7 200 11 125 8 275.6
Рожь продовольственная урожая 2009 года 5 600 6 575 5 896.8
Пшеница мягкая 3-го класса урожая 2011 года 7 600 10 475 8 052.4
Пшеница мягкая 4-го класса урожая 2011 года 7 200 10 125 8 719.2

Архив итогов торгов по дням

Перечень групп участников