Акционерное общество "Национальная товарная биржа" (АО НТБ) учреждено в июле 2002 года. Основным направлением развития АО НТБ является организация биржевого товарного рынка в России.
АО НТБ с 2002 года принимает участие в проведении государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна, является уполномоченной биржей Минсельхоза России.
АО НТБ имеет лицензию биржи № 045-008 от 25 декабря 2013 года, выданную Центральным Банком Российской Федерации.
В настоящее время АО НТБ организует биржевые торги сельхозпродукцией на товарных аукционах, спот-торги сахаром и др. товарами, рассчитывает Индексы рынка зерновых культур и ведет регистрацию внебиржевых договоров с товаром.
Анонс товарных аукционов на неделю 02 - 06 июня 2025: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Заказчик | Направленность | Товар | Дни недели | Базис поставки | |
Зерновые культуры | |||||
ООО "ОЗК Трейдинг" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн, вт | CРТ ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Пн | CPT Белгородская область, г.Белгород | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Пн | CPT Белгородская область, г.Белгород | |
ООО "Белгородский бройлер" | покупка | Ячмень корм., с НДС | Пн | CPT, Белгородская область | |
ООО "Доставка Морем Агро" | покупка | Пшеница 12,5%, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CРТ Краснодарский край | |
ООО "Доставка Морем Агро" | покупка | Пшеница 3 кл., без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CРТ Краснодарский край | |
ООО "Заказчик №1" | покупка | Пшеница 4 кл., без НДС | Пн | CРТ ООО "НЗТ" | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Республика Адыгея | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Ставропольский край | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Пн, вт, чт, пт | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Республика Адыгея | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Ставропольский край | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Ячмень корм., с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Республика Адыгея | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Кукуруза корм., без НДС | Пн, вт | CPT Жердевка | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Кукуруза корм., без НДС | Пн, вт | CPT, Белгородская область, г. Шебекино | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Кукуруза корм., без НДС | Пн, вт | CPT, Белгородская область, сп. Сухосолотинское | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Пшеница корм., без НДС | Пн, вт | CPT Жердевка | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Ячмень корм., без НДС | Пн, вт | CPT Жердевка | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Ячмень корм., без НДС | Пн, вт | CPT, Белгородская область, г. Шебекино | |
ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Ячмень корм., без НДС | Пн, вт | CPT, Белгородская область, Ивнянский р-н | |
ООО "Уральский бройлер" | покупка | Кукуруза корм., с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CPT, Оренбургская область, с Татарская Каргала | |
ООО "Уральский бройлер" | покупка | Пшеница корм., с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CPT, Оренбургская область, с Татарская Каргала | |
ООО "Уральский бройлер" | покупка | Ячмень корм., c НДС | Пн, чт, пт | CPT, Оренбургская область, с Татарская Каргала | |
Масличные культуры | |||||
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Cоя кормовая, с НДС | Пн, чт | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Республика Адыгея | |
ООО "Ставропольский бройлер" | покупка | Cоя кормовая, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP ООО "Ставропольский бройлер", Ставропольский край | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Рапс, с НДС | Пн, вт, ср | DAP Курская область, КурскАгроТерминал | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Соя, с НДС | Пн, вт | DAP Амурская область область, Поздеевка, ул. Школьная, 24 | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Соя, с НДС | Пн, вт | DAP Курская область, КурскАгроТерминал | |
ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Соя, с НДС | Пн, вт | DAP, КурскАгроТерминал | |
Сахар | |||||
АО "Ульяновсксахар" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн, вт | EXW Ульяновский сахарный завод АО | |
ОАО "ЧСЗ" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн, вт, ср, пт | FCA, Республика Башкортостан | |
ООО "Агросила-Коммерция" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Вт, ср, чт | FCA АО "ЗАИНСКИЙ САХАР" Республика Татарстан | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | FCA Заводы Русагро | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | FCA Курская область, Сейм | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | FCA ООО "Машкомплект", г. Новосибирск | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | FCA ООО "ЭС-ВЭ-ИКС ЛОДЖИСТИКС", г. Екатеринбург | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | FCA Орловская область, Отрадинский | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | FCA, Белгородская область, Чернянка | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | FCA, г. Курск | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | FCA, Московская область | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | FCA, Томбовская область, г. Жердевка | |
ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | FCA, Челябинск | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA АО "ЕКСЗ" | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA АО "Земетчинский сахарный завод" | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA АО "Ставропольсахар" | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Воронежская область, г. Эртиль | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Краснодарский край, с Успенское | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Курская область | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA Курская область, с. Любимовка | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA ООО "Перелешинский сахарный комбинат" | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, Воронежская область, п. Пригородный | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, Воронежская область, п. Хохольский | |
ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн | FCA, г. Курск | |
ООО ТД "Башкирский сахар" | продажа | Сахар ТС-2, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | FCA Республика Башкортостан | |
Мясная продукция | |||||
ООО "Дымовское колбасное производство" | покупка | Грудинка свиная, с НДС | Чт | DAP г. Москва | |
ООО "Дымовское колбасное производство" | покупка | Полутуши свиные охлажденные и замороженные, с НДС | Пт | DAP г. Москва | |
Другое | |||||
ООО "Борисоглебский МЭЗ" | продажа | Масло подсолнечное, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | EXW Воронежская область |
Расписание торгов на товарных аукционах
Как стать участником товарных аукционов
Сводные итоги последних торгов на товарных аукционах: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Дата торгов | Направленность | Товар | Заказчик аукциона | Условия поставки | Объем торгов, тонн | Средневзвешенная цена, руб. |
Зерновые культуры | ||||||
05.06.2025 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 279 | 15 750 |
05.06.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | 270 | 16 200 |
04.06.2025 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 279 | 15 350 |
04.06.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | 270 | 16 539 |
04.06.2025 | Покупка | Пш. Корм. – Ставр. Бр., с НДС | ООО "Ставропольский бройлер" | Поставка Товара авт. тр. DAP: ООО "Ставропольский бройлер" Филиал "Рыздвяненский" (356110, Ставропольский край, Изобильненский район, пос. Рыздвяный) Период поставки - 20 суток от даты проведения аукциона | 210 | 17 900 |
04.06.2025 | Покупка | Пшеница 12,5 - ДМА, без НДС | ООО "Доставка Морем Агро" | Поставка Товара авт. в течение 10 к. дн., начиная со след. дня после проведения торгов, на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "Зерновой Терминальный комплекс Тамань адрес Краснодарский край, Темрюкский р-он, п. Волна, 1500 м. западнее | 210 | 16 000 |
03.06.2025 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 279 | 15 450 |
03.06.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП"и /или ООО " НЗТ" | 270 | 16 817 |
Масличные культуры | ||||||
05.06.2025 | Покупка | Содружество Подсолнечник_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 15 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 200 | 41 000 |
05.06.2025 | Покупка | Содружество Соя 39_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 200 | 41 500 |
05.06.2025 | Покупка | Содружество Соя 38_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 5 100 | 40 000 |
05.06.2025 | Покупка | Содружество Соя 37_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 200 | 39 500 |
04.06.2025 | Покупка | Содружество Соя 40_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 1 200 | 42 250 |
04.06.2025 | Покупка | Содружество Соя 38_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 100 | 40 000 |
04.06.2025 | Покупка | Содружество Соя 37_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 200 | 39 500 |
03.06.2025 | Покупка | Содружество Подсолнечник_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 15 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 3 000 | 41 000 |
03.06.2025 | Покупка | Содружество Соя 38_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 30 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 100 | 40 000 |
Сахар | ||||||
05.06.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | АО "Ульяновсксахар" | Отгрузка на условиях EXW в течение 30 дней с погрузкой в транспортное средство получателя, на складе находящийся по адресу: Ульяновский сахарный завод АО, 433600, РФ, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2 | 20 | 55 000 |
30.05.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "Группа Компаний "Русагро" | FCA Русагро Заводы с отгрузкой и доставкой вагонами до станции назначения: FCAзав.+ЖД Тариф (опубликован на сайте Биржи) | 1 156 | 58 000 |
28.05.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | АО "Ульяновсксахар" | Отгрузка на условиях EXW в течение 30 дней с погрузкой в транспортное средство получателя, на складе находящийся по адресу: Ульяновский сахарный завод АО, 433600, РФ, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2 | 60 | 57 000 |
28.05.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "Группа Компаний "Русагро" | FCA Русагро Заводы с отгрузкой и доставкой вагонами до станции назначения: FCAзав.+ЖД Тариф (опубликован на сайте Биржи) | 1 020 | 59 000 |
Мясо и продукция мясопереработки | ||||||
30.05.2025 | Продажа | Мясо цыплят-бройлеров: голень замороженная НБР, Черкизово, с НДС | ООО "ТД Черкизово" | Отгрузка замороженной продукции в течении 5 дней, на условиях самовывоза, находящихся по адресу: СК ЕВРАЗИЯ – (МО, Наро-Фоминский район, пос. Селятино, ТО-1 и ТО-2) | 18 000 | 167 |
Другие товары | ||||||
05.06.2025 | Продажа | Мясо цыплят-бройлеров: бедро "Классическое" замороженное/НБР, Черкизово, с НДС | ООО "ТД Черкизово" | Отгрузка замороженной продукции в течении 5 дней, на условиях самовывоза, находящихся по адресу: СК ЕВРАЗИЯ – (МО, Наро-Фоминский район, пос. Селятино, ТО-1 и ТО-2) | 18 000 | 120 |
23.05.2025 | Покупка | Полутуши свиные охлажденные и замороженные, с НДС | ООО "Дымовское колбасное производство" | DAP / доставка товара автотранспортом на производственную площадку Компании, по адресу 121609, г. Москва, ул. Крылатская, д. 37 | 17 500 | 210 |
20.05.2025 | Покупка | Содружество Подсолнечник_2024, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 15 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 1 200 | 42 000 |
Итоги торгов на товарных аукционах
Полная история торгов на товарных аукционах НТБ (скачать одним файлом)