Акционерное общество "Национальная товарная биржа" (АО НТБ) учреждено в июле 2002 года. Основным направлением развития АО НТБ является организация биржевого товарного рынка в России.
АО НТБ с 2002 года принимает участие в проведении государственных товарных и закупочных интервенций на рынке зерна, является уполномоченной биржей Минсельхоза России.
АО НТБ имеет лицензию биржи № 045-008 от 25 декабря 2013 года, выданную Центральным Банком Российской Федерации.
В настоящее время АО НТБ организует биржевые торги сельхозпродукцией на товарных аукционах, спот-торги сахаром и др. товарами, рассчитывает Индексы рынка зерновых культур и ведет регистрацию внебиржевых договоров с товаром.
| Анонс товарных аукционов на неделю 08 - 12 декабря 2025: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчик | Направленность | Товар | Дни недели | Базис поставки | Объем | |
| Зерновые культуры | ||||||
| ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Ячмень кормовой, без НДС | Пн, вт | СРТ Тамбовская область | 600 тн | |
| АО "Астон" | покупка | Ячмень, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CPT Ростовская область | 6 000 тн | |
| АО "Астон" | покупка | Пшеница 4 класс 11,5%, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CPT Ростовская область | 6 000 тн | |
| АО "Астон" | покупка | Пшеница 4 класс 12,5%, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CPT Ростовская область | 6 000 тн | |
| ООО "АПК АСТ Компани М" | покупка | Пшеница 4 класс 11,5%, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CPT КСК | 5 100 тн | |
| ООО "АПК АСТ Компани М" | покупка | Пшеница 4 класс 12,5%, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CPT КСК | 5 100 тн | |
| АО "Астон" | покупка | Пшеница 4 класс 11,5%, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CPT КСК | 3 000 тн | |
| АО "Астон" | покупка | Пшеница 4 класс 12,5%, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CPT КСК | 10 000 тн | |
| ООО "АПК АСТ Компани М" | покупка | Пшеница 5 класс 10,5%, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CPT КСК | 5 100 тн | |
| ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Пшеница кормовая 10,5-13,4, без НДС | Пн, вт | СРТ Тамбовская область | 600 тн | |
| ООО "Тамбовский бекон" | покупка | Пшеница кормовая 10,5-13,4, без НДС | Пн, вт | СРТ Белгородская область | 1 200 тн | |
| ООО "Доставка Морем Агро" | покупка | Пшеница 12,5%, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CPT КСК | 8 150 тн | |
| ООО "Заказчик №5" | покупка | Пшеница 4 класс 12,5%, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CPT КСК | 4 500 тн | |
| ООО "Заказчик №1" | покупка | Пшеница 4 класс 12,5%, без НДС | Пн, вт | CPT НЗТ | 1 200 тн | |
| ООО "Заказчик №1" | покупка | Пшеница 4 класс 12,5%, без НДС | Пн, вт | CРТ НЗТ | 558 тн | |
| ООО "ОЗК Трейдинг" | покупка | Пшеница 4 класс 12,5%, без НДС | Пн, вт | CPT НКХП | 4 950 тн | |
| ООО "ОПХ Агро" | покупка | Ячмень, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Тульская область | 6 000 тн | |
| ООО "ОПХ Агро" | покупка | Ячмень, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Рязанская область | 2 000 тн | |
| ООО "ОПХ Агро" | покупка | Ячмень, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Московская область | 2 000 тн | |
| ООО "ГРАНОЛЮКС" | покупка | Кукуруза, без НДС | Вт, чт | CPT Волгоград | 2 000 тн | |
| КФХ Деревянко В.И. | покупка | Пшеница 4 класс 12,5%, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CPT Ростовская область | 2 250 тн | |
| КФХ Деревянко В.И. | покупка | Пшеница 4 класс 12,5%, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CPT КСК | 7 500 тн | |
| ООО "Зерновой экспорт" | покупка | Пшеница 4 класс, без НДС | Пн | CPT НКХП | 210 тн | |
| ООО "Зерновой экспорт" | покупка | Пшеница 5 класс, без НДС | Пн | CPT НКХП | 210 тн | |
| Масличные культуры | ||||||
| ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Соя, с НДС | Пн, вт | DAP КурскАгроТерминал | 80 000 тн | |
| ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Рапс, с НДС | Пн, вт | DAP КурскАгроТерминал | 6 000 тн | |
| ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Рапс, с НДС | Пн, вт | DAP Краснодарский край | 6 000 тн | |
| АО "Астон" | покупка | Подсолнечник, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CPT Ростовская область | 6 000 тн | |
| ООО "Зерновая компания ЭФКО" | покупка | Подсолнечник, с НДС | Пн | CPT Воронежская область | 2 000 тн | |
| ООО "ЧЕРКИЗОВО-МАСЛА" | покупка | Соя, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | DAP Липецкая область | 25 000 тн | |
| ООО Торговый дом "Содружество" | покупка | Соя, с НДС | Пн, вт | DAP Амурская область | 20 000 тн | |
| Сахар | ||||||
| АО "Ульяновсксахар" | продажа | Сахар, с НДС | Пн, вт, ср, пт | EXW Ульяновская область | 500 тн | |
| ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар, с НДС | Пн | FCA Русагро Заводы | 1 360 тн | |
| ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар, с НДС | Пн | FCA Краснодарский край | 200 тн | |
| ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар, с НДС | Пн | FCA Ставропольский край | 200 тн | |
| ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар, с НДС | Пн | FCA Курск | 400 тн | |
| ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар, с НДС | Пн | FCA Пензенская область | 200 тн | |
| ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар, с НДС | Пн | FCA Воронежская область | 1 000 тн | |
| ООО ТД "Башкирский сахар" | продажа | Сахар, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | FCA Республика Башкортостан | 1 000 тн | |
| ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар, с НДС | Пн | FCA Орловская область | 400 тн | |
| ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар, с НДС | Пн | FCA Белгородская область | 1 200 тн | |
| ОАО "ЧСЗ" | продажа | Сахар, с НДС | Пн, вт, ср, пт | FCA Чишмы | 1 100 тн | |
| ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар, с НДС | Пн | FCA Тамбовская область | 400 тн | |
| ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Сахар, с НДС | Пн | FCA Курская область | 400 тн | |
| ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар, с НДС | Пн | FCA Свердловская область | 20 тн | |
| ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар, с НДС | Пн | FCA Республика Марий Эл | 20 тн | |
| ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар, с НДС | Пн | FCA Республика Татарстан | 20 тн | |
| ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар, с НДС | Пн | FCA Удмурская Республика | 20 тн | |
| ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар, с НДС | Пн | FCA Челябинская область | 20 тн | |
| ООО "ПРОДИМЕКС" | продажа | Сахар, с НДС | Пн | FCA Алтайский край | 20 тн | |
| ООО "Белый Барс" | продажа | Сахар, с НДС | Вт, ср, чт, пт | FCA Республика Татарстан | 2 000 тн | |
| Мясная продукция | ||||||
| ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо цыплят-бройлеров: голень, с НДС | Пн, вт, ср | СК ЕВРАЗИЯ | 486 000 кг | |
| ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо кур: тушка цыпленка-бройлера "Куриное Царство", с НДС | Пн, вт, ср | СК ЕВРАЗИЯ | 108 000 кг | |
| ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо цыплят-бройлеров: голень, с НДС | Пн, вт, ср | КИТ | 54 000 кг | |
| ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо цыплят-бройлеров: бедро "Классическое", с НДС | Пн, вт, ср | КИТ | 54 000 кг | |
| ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо кур: тушка цыпленка-бройлера потрошеная 1 сорта, с НДС | Пн, вт, ср | КИТ | 54 000 кг | |
| ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо цыплят-бройлеров: голень, с НДС | Пн, вт, ср | Тюмень | 54 000 кг | |
| ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо цыплят-бройлеров: бедро "Классическое", с НДС | Пн, вт, ср | Тюмень | 27 000 кг | |
| ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо кур: тушка цыпленка-бройлера потрошеная 1 сорта, с НДС | Пн, вт, ср | Тюмень | 27 000 кг | |
| ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо кур: тушка цыпленка-бройлера "Куриное Царство", с НДС | Пн, вт, ср | Тюмень | 108 000 кг | |
| ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо цыплят-бройлеров: голень, с НДС | Пн, вт, ср | Мультиколд | 54 000 кг | |
| ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо цыплят-бройлеров: бедро "Классическое", с НДС | Пн, вт, ср | Мультиколд | 54 000 кг | |
| ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо кур: тушка цыпленка-бройлера "Куриное Царство", с НДС | Пн, вт, ср | Мультиколд | 108 000 кг | |
| ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо индеек механической обвалки замороженное, с НДС | Пн, вт, ср | Мультиколд | 54 000 кг | |
| ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо цыплят-бройлеров: грудка с кожей, с НДС | Пн, вт, ср | Мультиколд | 108 000 кг | |
| ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо цыплят-бройлеров: бедро "Классическое", с НДС | Пн, вт, ср | Чишмы | 108 000 кг | |
| ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо кур: тушка цыпленка-бройлера потрошеная 1 сорта, с НДС | Пн, вт, ср | Чишмы | 108 000 кг | |
| ООО "Тамбовский бекон" | продажа | Полутуша, с НДС | Чт, Пт | FCA Тамбовская область | 140 000 кг | |
| ООО "Тамбовский бекон" | продажа | Полутуша, с НДС | Чт, Пт | FCA Белгородская область | 140 000 кг | |
| ООО "Тамбовский бекон" | продажа | Полутуша, с НДС | Чт, Пт | FCA Приморский край | 70 000 кг | |
| ООО "Дымовское колбасное производство" | покупка | Полутуши свиные, с НДС | Пт | DAP Москва | 17 500 кг | |
| АО "Приосколье" | продажа | Тушки цыплят-бройлеров, с НДС | Пн, вт, ср | Валуйки | 55 497 кг | |
| АО "Приосколье" | продажа | Части тушек цыплят-бройлеров грудка с кожей, с НДС | Пн, вт, ср | Валуйки | 110 994 кг | |
| АО "Приосколье" | продажа | Части тушек цыплят-бройлеров голень с кожей, с НДС | Пн, вт, ср | Валуйки | 166 491 кг | |
| АО "Приосколье" | продажа | Части тушек цыплят-бройлеров бедро с кожей, с НДС | Пн, вт, ср | Валуйки | 55 497 кг | |
| ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо индеек: филе грудки, с НДС | Пн, вт, ср | Мультиколд | 108 000 кг | |
| ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо индеек: бескостное мясо бедра, с НДС | Пн, вт, ср | Мультиколд | 162 000 кг | |
| ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо индеек: бескостное мясо "Медальон", с НДС | Пн, вт, ср | Мультиколд | 54 000 кг | |
| ООО "ТД Черкизово" | продажа | Мясо индеек: филе малое, с НДС | Пн, вт, ср | Мультиколд | 54 000 кг | |
| Другое | ||||||
| ООО "Газпром МКС" | продажа | Углеродная, без НДС | Ср | п. 3 Условий договора купли-продажи углеродных единиц | 40 000 шт | |
| ПАО "ЭЛ5-Энерго" | продажа | Углеродная, без НДС | Ср | п. 3 Условий договора купли-продажи углеродных единиц | 199 600 шт | |
| АО "Астон" | покупка | Лен, без НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | CPT Ростовская область | 3 000 тн | |
| ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Жом, с НДС | Пн | FCA Курская область | 125 тн | |
| ООО "Группа Компаний Русагро" | продажа | Жом, с НДС | Пн | FCA Орловская область | 125 тн | |
| ООО "Борисоглебский МЭЗ" | продажа | Масло подсолнечное, с НДС | Пн, вт, ср,чт, пт | EXW Воронежская область | 500 тн | |
Расписание торгов на товарных аукционах
Как стать участником товарных аукционов
| Сводные итоги последних торгов на товарных аукционах: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата торгов | Направленность | Товар | Заказчик аукциона | Условия поставки | Объем торгов, тонн | Средневзвешенная цена, руб. |
| Зерновые культуры | ||||||
| 05.12.2025 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 600 тн | 16 150 тн/руб |
| 05.12.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 300 тн | 16 500 тн/руб |
| 05.12.2025 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 279 тн | 15 400 тн/руб |
| 05.12.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 1 200 тн | 15 574 тн/руб |
| 05.12.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5% - КФХ Деревянко В.И., без НДС | КФХ Деревянко В.И | Поставка Товара автотранспортом в течение 15-ти календарных дней на условиях CPT: АО "Зерновой терминал "КСК", по адресу: 353902, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 21 (на лицевой счет КФХ Деревянко В.И.) | 300 тн | 15 600 тн/руб |
| 05.12.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5% - КФХ Деревянко В.И., без НДС | КФХ Деревянко В.И | Поставка Товара автотранспортом в течение 15-ти календарных дней на условиях CPT: ООО "РОДНЫЕ ПОЛЯ", по адресу: Ростовская область, г. Азов, проезд Портовый, д. 1-а (на лицевой счет КФХ Деревянко В.И.) | 3 000 тн | 14 600 тн/руб |
| 04.12.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, Топ Грейн, без НДС | ООО "Топ Грейн" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 календарных дней, начиная со следующего дня после проведения торгов, на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "КСК" Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 21 | 750 тн | 15 750 тн/руб |
| 04.12.2025 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 600 тн | 16 050 тн/руб |
| 04.12.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 300 тн | 16 300 тн/руб |
| 04.12.2025 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 279 тн | 15 550 тн/руб |
| 04.12.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 1 200 тн | 15 638 тн/руб |
| 04.12.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5% - ООО "Евразия Трейдинг", без НДС | ООО "Евразия Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течении 15 дней на условиях СРТ с пунктом назначения Зерновой терминал "КСК" | 150 тн | 15 700 тн/руб |
| 03.12.2025 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 600 тн | 16 250 тн/руб |
| 03.12.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара железнодорожным транспортом в течение 45 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 300 тн | 16 350 тн/руб |
| 03.12.2025 | Покупка | Пш.4кл.,12,5% - Д.Тр, без НДС | ООО "Заказчик №1" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ООО "НЗТ" | 279 тн | 15 633 тн/руб |
| 03.12.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5%, цена без НДС | ООО "ОЗК Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течение 15 дней на условиях CРТ (Инкотермс 2020) с пунктом назначения ПАО "НКХП" | 1 200 тн | 15 593 тн/руб |
| 03.12.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5% - ООО "Евразия Трейдинг", без НДС | ООО "Евразия Трейдинг" | Поставка Товара автотранспортом в течении 15 дней на условиях СРТ с пунктом назначения Зерновой терминал "КСК" | 500 тн | 15 700 тн/руб |
| 03.12.2025 | Покупка | Пшеница 4 класса, протеин 12,5% - КФХ Деревянко В.И., без НДС | КФХ Деревянко В.И | Поставка Товара автотранспортом в течение 15-ти календарных дней на условиях CPT: ООО "РОДНЫЕ ПОЛЯ", по адресу: Ростовская область, г. Азов, проезд Портовый, д. 1-а (на лицевой счет КФХ Деревянко В.И.) | 7 500 тн | 14 600 тн/руб |
| Масличные культуры | ||||||
| 05.12.2025 | Покупка | Содружество Соя 37_2025, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 15 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 400 тн | 30 500 тн/руб |
| 04.12.2025 | Покупка | Содружество Соя 40_2025, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 15 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 1 600 тн | 33 000 тн/руб |
| 04.12.2025 | Покупка | Содружество Соя 38_2025, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 15 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 200 тн | 31 000 тн/руб |
| 04.12.2025 | Покупка | Содружество Соя 37_2025, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 15 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 1 600 тн | 30 500 тн/руб |
| 03.12.2025 | Покупка | Содружество Соя 40_2025, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 15 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 100 тн | 33 000 тн/руб |
| 03.12.2025 | Покупка | Содружество Соя 37_2025, с НДС | ООО Торговый дом "Содружество" | Поставка Товара автомобильным или железнодорожным транспортом в течение 15 дней на условиях DAP КурскАгроТерминал (Инкотермс 2020) | 2 500 тн | 30 500 тн/руб |
| Сахар | ||||||
| 05.12.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | АО "Ульяновсксахар" | Отгрузка на условиях EXW в течение 30 дней с погрузкой в транспортное средство получателя, на складе находящийся по адресу: Ульяновский сахарный завод АО, 433600, РФ, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2 | 100 тн | 47 500 тн/руб |
| 03.12.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ООО "Белый Барс" | Отгрузка сахара в течение 14 дней с момента подписания договора на условиях FCA с погрузкой в т/с Получателя, со склада Грузоотправителя ООО "Буинский сахар" по адресу: 422432, Республика Татарстан, Буинский р-н, г. Буинск, ул. Строительная, дом 6 | 1 100 тн | 47 000 тн/руб |
| 03.12.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ОАО "ЧСЗ" | Отгрузка в автотранспорт в течение 15 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: Республика Башкортостан, пос.Чишмы, ул.Мира, д.1, ОАО "Чишминский сахарный завод" | 200 тн | 47 500 тн/руб |
| 02.12.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | АО "Ульяновсксахар" | Отгрузка на условиях EXW в течение 30 дней с погрузкой в транспортное средство получателя, на складе находящийся по адресу: Ульяновский сахарный завод АО, 433600, РФ, Ульяновская область, Цильнинский район, р.п.Цильна, ул.О.Кошевого, д.2 | 300 тн | 47 000 тн/руб |
| 02.12.2025 | Продажа | Сахар ТС-2, с НДС | ОАО "ЧСЗ" | Отгрузка в автотранспорт в течение 15 дней на условиях FCA склад, находящийся по адресу: Республика Башкортостан, пос.Чишмы, ул.Мира, д.1, ОАО "Чишминский сахарный завод" | 300 тн | 47 013 тн/руб |
| Мясо и продукция мясопереработки | ||||||
| 05.12.2025 | Продажа | Мясо цыплят-бройлеров: голень замороженная НБР, Черкизово, с НДС | ООО "ТД Черкизово" | СК ЕВРАЗИЯ – (МО, Наро-Фоминский район, пос. Селятино, ТО-1 и ТО-2). Отгрузка замороженной продукции в течение 5 дней, на условиях самовывоза | 18 000 кг | 145 кг/руб |
| 05.12.2025 | Продажа | Полутуша свиная 2 категории охлажденная, Черкизово, с НДС | АО "ЧМПЗ" | АО "ЧМПЗ", Пенза, пятница - 440015, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Аустрина, 178Б. Отгрузка охлажденной продукции на условиях самовывоза | 34 000 кг | 150 кг/руб |
| 05.12.2025 | Продажа | Полутуша свиная 2 категории охлажденная, Черкизово, с НДС | АО "ЧМПЗ" | АО "ЧМПЗ", Пенза, суббота - 440015, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Аустрина, 178Б. Отгрузка охлажденной продукции на условиях самовывоза | 34 000 кг | 150 кг/руб |
| 05.12.2025 | Продажа | Полутуша свиная 2 категории охлажденная, Черкизово, с НДС | АО "ЧМПЗ" | АО "ЧМПЗ", Пенза, воскресенье - 440015, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Аустрина, 178Б. Отгрузка охлажденной продукции на условиях самовывоза | 68 000 кг | 151 кг/руб |
| 05.12.2025 | Продажа | Полутуша н/ш 2 кат охл без щеки, с НДС | ООО "Тамбовский бекон" | Поставка Товара автотранспортом в течение 7 дней на условиях FCA склад, находящихся по адресу: ООО "Тамбовский бекон" 309131, РФ, Белгородская обл., Ивнянский район, с. Владимировка, Владимировское с/п, район урочища Зоринский лог, строение 1 | 17 500 кг | 155 кг/руб |
| 05.12.2025 | Продажа | Мясо кур: тушка цыпленка-бройлера потрошеная 1 сорта замороженная. ТМ "Куриное Царство", Черкизово, с НДС | ООО "ТД Черкизово" | КИТ – (ГК "Здоровая ферма" - 454000 г, Челябинск Копейское шоссе 1П). Отгрузка замороженной продукции в течение 5 дней, на условиях самовывоза | 9 000 кг | 184 кг/руб |
| 05.12.2025 | Продажа | Полутуша свиная 2 категории охлажденная, Черкизово, с НДС | АО "ЧМПЗ" | АО "ЧМПЗ", Данков, вторник - 399851, Липецкая обл., г. Данков, ул. Зайцева, д. 10. Отгрузка охлажденной продукции на условиях самовывоза | 34 000 кг | 160 кг/руб |
| 05.12.2025 | Продажа | Полутуша свиная 2 категории охлажденная, Черкизово, с НДС | АО "ЧМПЗ" | АО "ЧМПЗ", Данков, среда - 399851, Липецкая обл., г. Данков, ул. Зайцева, д. 10. Отгрузка охлажденной продукции на условиях самовывоза | 34 000 кг | 154 кг/руб |
| 05.12.2025 | Продажа | Полутуша свиная 2 категории охлажденная, Черкизово, с НДС | АО "ЧМПЗ" | АО "ЧМПЗ", Данков, четверг - 399851, Липецкая обл., г. Данков, ул. Зайцева, д. 10. Отгрузка охлажденной продукции на условиях самовывоза | 34 000 кг | 150 кг/руб |
| 05.12.2025 | Продажа | Полутуша свиная 2 категории охлажденная, Черкизово, с НДС | АО "ЧМПЗ" | АО "ЧМПЗ", Данков, пятница - 399851, Липецкая обл., г. Данков, ул. Зайцева, д. 10. Отгрузка охлажденной продукции на условиях самовывоза | 17 000 кг | 150 кг/руб |
| 05.12.2025 | Продажа | Полутуша свиная 2 категории охлажденная, Черкизово, с НДС | АО "ЧМПЗ" | АО "ЧМПЗ", Данков, суббота - 399851, Липецкая обл., г. Данков, ул. Зайцева, д. 10. Отгрузка охлажденной продукции на условиях самовывоза | 17 000 кг | 156 кг/руб |
| 05.12.2025 | Продажа | Полутуша свиная 2 категории охлажденная, Черкизово, с НДС | АО "ЧМПЗ" | АО "ЧМПЗ", Данков, воскресенье - 399851, Липецкая обл., г. Данков, ул. Зайцева, д. 10. Отгрузка охлажденной продукции на условиях самовывоза | 17 000 кг | 156 кг/руб |
| 05.12.2025 | Продажа | Полутуша свиная 2 категории охлажденная, Черкизово, с НДС | АО "ЧМПЗ" | АО "ЧМПЗ", Пенза, понедельник - 440015, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Аустрина, 178Б. Отгрузка охлажденной продукции на условиях самовывоза | 17 000 кг | 150 кг/руб |
| 05.12.2025 | Продажа | Полутуша свиная 2 категории охлажденная, Черкизово, с НДС | АО "ЧМПЗ" | АО "ЧМПЗ", Пенза, вторник - 440015, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Аустрина, 178Б. Отгрузка охлажденной продукции на условиях самовывоза | 68 000 кг | 151 кг/руб |
| 05.12.2025 | Продажа | Полутуша свиная 2 категории охлажденная, Черкизово, с НДС | АО "ЧМПЗ" | АО "ЧМПЗ", Пенза, среда - 440015, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Аустрина, 178Б. Отгрузка охлажденной продукции на условиях самовывоза | 68 000 кг | 151 кг/руб |
| 05.12.2025 | Продажа | Полутуша свиная 2 категории охлажденная, Черкизово, с НДС | АО "ЧМПЗ" | АО "ЧМПЗ", Пенза, четверг - 440015, Пензенская обл., г. Пенза, ул. Аустрина, 178Б. Отгрузка охлажденной продукции на условиях самовывоза | 85 000 кг | 150 кг/руб |
| 04.12.2025 | Продажа | Мясо цыплят-бройлеров: голень замороженная НБР, Черкизово, с НДС | ООО "ТД Черкизово" | СК ЕВРАЗИЯ – (МО, Наро-Фоминский район, пос. Селятино, ТО-1 и ТО-2). Отгрузка замороженной продукции в течение 5 дней, на условиях самовывоза | 36 000 кг | 142 кг/руб |
| 04.12.2025 | Продажа | Мясо цыплят-бройлеров: голень замороженная НБР, Черкизово, с НДС | ООО "ТД Черкизово" | СК ЕВРАЗИЯ – (МО, Наро-Фоминский район, пос. Селятино, ТО-1 и ТО-2). Отгрузка замороженной продукции в течение 5 дней, на условиях самовывоза | 54 000 кг | 142 кг/руб |
| 04.12.2025 | Продажа | Мясо кур: тушка цыпленка-бройлера потрошеная 1 сорта замороженная. ТМ "Куриное Царство", Черкизово, с НДС | ООО "ТД Черкизово" | Тюмень – (Тюменская область, Голышмановский округ, тер. ФАД, Тюмень – Омск, км -220, стр1.). Отгрузка замороженной продукции в течение 5 дней, на условиях самовывоза | 18 000 кг | 186 кг/руб |
| 04.12.2025 | Продажа | Мясо цыплят-бройлеров: грудка с кожей замороженная/НБР, Черкизово, с НДС | ООО "ТД Черкизово" | Мультиколд - (РФ, Московская обл., Солнечногорский муниципальный р-он, с/п Пешковское, строение 30с). Отгрузка замороженной продукции в течение 5 дней, на условиях самовывоза | 18 000 кг | 220 кг/руб |
| 04.12.2025 | Продажа | Полутуша свиная 2 категории охлажденная, Черкизово, с НДС | АО "ЧМПЗ" | АО "ЧМПЗ", Данков, четверг - 399851, Липецкая обл., г. Данков, ул. Зайцева, д. 10. Отгрузка охлажденной продукции на условиях самовывоза | 17 000 кг | 160 кг/руб |
| 04.12.2025 | Продажа | Полутуша свиная 2 категории охлажденная, Черкизово, с НДС | АО "ЧМПЗ" | АО "ЧМПЗ", Данков, пятница - 399851, Липецкая обл., г. Данков, ул. Зайцева, д. 10. Отгрузка охлажденной продукции на условиях самовывоза | 17 000 кг | 160 кг/руб |
